鋳造部門
| 名 称 | 能 力 | 数 量 | |
|---|---|---|---|
| 溶解設備 | 冷風式水冷キュポラ | 7.5t/h | 1基 |
| 前炉 | 1基 | ||
| 材料自動切出装置 | 1基 | ||
| 集塵装置(高温バグフィルター) | 1基 | ||
| 造型設備 | フラン自硬性砂処理プラント | 1基 | |
| シェイクアウトクラッシャー | 10t/h | 1基 | |
| ロータリースクリーン | 10t/h | 1基 | |
| 1次側サンドクーラー | 10t/h | 1基 | |
| ロータリーリクレーマー | 10t/h | 1基 | |
| 2次側サンドクーラー | 10t/h | 1基 | |
| 砂搬送空気輸送装置 | 10t/h | 1基 | |
| Wスイング式連続ミキサー | 10t/h | 1基 | |
| 中子用連続ミキサー | 8t/h | 1基 | |
| 砂回収タンク | 約160t | 1基 | |
| 型込定盤 | 3m×6m | 1基 | |
| 樹脂用タンク | 約160t | 1基 | |
| 仕上設備 | FG-505N | 高周波発生器 | 3台 |
| B500 | 溶接発生機 | 1台 | |
| B250 | 溶接発生機 | 2台 | |
| FG-505N | 高周波発生器 | 3台 | |
| ハンガー式ショットブラスト | 荷重7.5t | 1台 | |
| クリーンスケール | 最大計測5t | 1台 | |
| 防錆塗装装置 | 3,000*2,000*H2,000 | 1基 | |
| PS | 塗料吹付装置 | 1基 | |
| その他 | 10t+5tクレーン | 1台 | |
| 10t+5tクレーン | 2台 | ||
| 10tクレーン | 1台 | ||
| 5tクレーン | 4台 |
FMC部門
| 名 称 | 能 力 | 数 量 | |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM/CAE | 3D CAD | 3次元設計 | 1台 |
| CADSEUS | 設計/加工データ | 4台 | |
| JS-CAST Ver.9 | 解析シュミレーション | 4台 | |
| 三次元測定器 | XYZen | 高精度三次元測定画像計測器 | 1台 |
| Quality | 三次元解析測定装置 | 1台 | |
| HANDYSCAN | ハンディタイプ | 1台 | |
| NC加工機 | MC827-1H | 2500*8000 | 4台 |
